<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Human Level Communications - Consultora de posicionamiento y desarrollo Web &#187; Analítica Web</title>
	<atom:link href="http://www.humanlevel.com/articulos/analitica-trafico-web/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.humanlevel.com</link>
	<description>Consultora de posicionamiento en buscadores (SEO) y desarrollo Web</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 08:42:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Visitas, sesiones&#8230; cambios en la forma de medir de Google Analytics.</title>
		<link>http://www.humanlevel.com/articulos/analitica-trafico-web/visitas-sesiones-cambios-en-la-forma-de-medir-de-google-analytics.html</link>
		<comments>http://www.humanlevel.com/articulos/analitica-trafico-web/visitas-sesiones-cambios-en-la-forma-de-medir-de-google-analytics.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 09:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analítica Web]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento natural en buscadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humanlevel.com/?p=4224</guid>
		<description><![CDATA[El pasado viernes día 12 de agosto, Google anunció oficialmente un cambio en la forma en que son registradas las sesiones de navegación en Google Analytics.
Cambios en la forma de medir visitas y sesiones
Hasta ese día, la sesión de navegación de un usuario terminaba cuando el usuario estaba más de 30 minutos en estado de inactividad, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.humanlevel.com/articulos/analitica-trafico-web/visitas-sesiones-cambios-en-la-forma-de-medir-de-google-analytics.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo convertir nuestra web en un estudio de mercado?</title>
		<link>http://www.humanlevel.com/articulos/analitica-trafico-web/como-convertir-nuestra-web-en-un-estudio-de-mercado.html</link>
		<comments>http://www.humanlevel.com/articulos/analitica-trafico-web/como-convertir-nuestra-web-en-un-estudio-de-mercado.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2006 16:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analítica Web]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría Seo]]></category>
		<category><![CDATA[Portales Inmobiliarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humanlevel.com/publicaciones/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[El estudio de mercado es uno de los pasos obligatorios dentro de todo plan de empresa. Un buen estudio de mercado subcontratado a empresas especializadas puede ser costoso y un estudio de mercado realizado por nosotros mismos puede presentar grandes errores de muestreo. El desarrollo de una página con el fin de recabar información del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.humanlevel.com/articulos/analitica-trafico-web/como-convertir-nuestra-web-en-un-estudio-de-mercado.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuadro de mando integral de una web: 5 pasos para medir el rendimiento de su web</title>
		<link>http://www.humanlevel.com/articulos/cuadro-de-mando-integral-de-una-web-5-pasos-para-medir-el-rendimiento-de-su-web.html</link>
		<comments>http://www.humanlevel.com/articulos/cuadro-de-mando-integral-de-una-web-5-pasos-para-medir-el-rendimiento-de-su-web.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2006 15:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analítica Web]]></category>
		<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Campañas Seo]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría Seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humanlevel.com/publicaciones/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[La medición del rendimiento de una web, su Retorno sobre la Inversión, es un factor que las empresas toman cada vez más en cuenta dada la creciente inversión en diseño, programación, generación de contenidos, promoción, etc. que hoy en día exige estar on line. Hasta fechas recientes, la simple presencia de la empresa en Internet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.humanlevel.com/articulos/cuadro-de-mando-integral-de-una-web-5-pasos-para-medir-el-rendimiento-de-su-web.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cabemos todos en los diez primeros puestos de Google?</title>
		<link>http://www.humanlevel.com/articulos/cabemos-todos-en-los-diez-primeros-puestos-de-google.html</link>
		<comments>http://www.humanlevel.com/articulos/cabemos-todos-en-los-diez-primeros-puestos-de-google.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2005 16:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analítica Web]]></category>
		<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Campañas Seo]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría Seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humanlevel.com/publicaciones/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Estar en los primeros puestos de Google es la obsesión de cualquier administrador de un sitio web. Con Google generando en torno al 85% de todo el tráfico procedente de buscadores, llegar a esos puestos de privilegio constituye la diferencia entre contar o no contar en Internet.
Numerosos tests demuestran que los tres primeros resultados de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.humanlevel.com/articulos/cabemos-todos-en-los-diez-primeros-puestos-de-google.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Ley de Pareto como herramienta para mejorar el posicionamiento web</title>
		<link>http://www.humanlevel.com/articulos/la-ley-de-pareto-como-herramienta-para-mejorar-el-posicionamiento-web.html</link>
		<comments>http://www.humanlevel.com/articulos/la-ley-de-pareto-como-herramienta-para-mejorar-el-posicionamiento-web.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2004 10:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analítica Web]]></category>
		<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento natural en buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Campañas Seo]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes de Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría Seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humanlevel.com/publicaciones/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[El Principio de Pareto establece que hay muchos problemas sin importancia frente a sólo unos graves, y que por lo general, el 80% de los resultados totales se originan en el 20% de los elementos.
A nivel empresarial se ha utilizado este principio para descubrir en muchas ocasiones, por ejemplo, que la minoría de clientes representan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.humanlevel.com/articulos/la-ley-de-pareto-como-herramienta-para-mejorar-el-posicionamiento-web.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mucho más que vender por Internet</title>
		<link>http://www.humanlevel.com/articulos/mucho-mas-que-vender-por-internet.html</link>
		<comments>http://www.humanlevel.com/articulos/mucho-mas-que-vender-por-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2004 09:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analítica Web]]></category>
		<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Portales Inmobiliarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humanlevel.com/publicaciones/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Más que el simple e-Commerce, Internet es hoy una herramienta estratégica para las empresas.
¿Alguna vez se ha parado a observar a un grupo de ansiosas compradoras en plena fiebre de rebajas? Se acercan al expositor donde se acumulan todo tipo de prendas en un desordenado batiburrillo. Eligen una, la extienden sobre el montón, la estiran [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.humanlevel.com/articulos/mucho-mas-que-vender-por-internet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Y&#8230; ¿quién visita mi web?</title>
		<link>http://www.humanlevel.com/articulos/quien-visita-mi-web.html</link>
		<comments>http://www.humanlevel.com/articulos/quien-visita-mi-web.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2004 08:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analítica Web]]></category>
		<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Campañas Seo]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes de Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría Seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humanlevel.com/publicaciones/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[¿Cómo sabe usted qué resultados está obteniendo su web? ¿Sabe quién visita su web, cuántas visitas registra, cómo son esas visitas, de dónde proceden, qué website o buscador las ha referenciado y hecho llegar hasta su web&#8230;? ¿Conoce qué secciones de su web les interesan más y cuáles les interesan menos a sus visitantes on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.humanlevel.com/articulos/quien-visita-mi-web.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis de tráfico web: ¿análisis en el servidor o estadísticas en tiempo real?</title>
		<link>http://www.humanlevel.com/articulos/monitorizacion-del-trafico-web-analisis-en-el-servidor-o-estadisticas-en-tiempo-real.html</link>
		<comments>http://www.humanlevel.com/articulos/monitorizacion-del-trafico-web-analisis-en-el-servidor-o-estadisticas-en-tiempo-real.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2003 17:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analítica Web]]></category>
		<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Campañas Seo]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría Seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humanlevel.com/publicaciones/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[No todos los informes estadísticos del tráfico registrado en un website determinado se crean de la misma forma. El análisis de la actividad del servidor nos permite medir adecuadamente una serie de datos importantes sobre el rendimiento de nuestra presencia en Internet, mientras que las estadísticas en tiempo real nos aportan datos más exactos sobre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.humanlevel.com/articulos/monitorizacion-del-trafico-web-analisis-en-el-servidor-o-estadisticas-en-tiempo-real.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

